NO.86 Fengguang Road Huangyan,Taizhou,Zhejiang,China
The series introduces SHALL Golden Marble HORECA melamine tableware series, which uses light-colored marble texture and golden streamline to form a bright and restrained table vision. While maintaining the clarity of the dishes, it adds delicate decorative layers to the commercial table.
SHALL 希尔金沙流云(Golden Marble)HORECA 密胺餐具系列,以浅色大理石纹理与金色流线构成明亮、克制的餐桌视觉,在保持菜品呈现清晰度的同时,为商用摆台增加细腻的装饰层次。
| 浅色金纹大理石效果浅色基调配合金色流线,适合衬托海鲜、甜点、冷菜、蔬食及精致主菜。 | 多器型组合覆盖圆盘、椭圆盘、长方盘、长条盘、方盘、碗、杯、勺及桌面配件,可按菜单与服务方式选配。 |
| 明亮空间适配可与白色、浅木色、石材及金属细节搭配,适用于现代酒店餐厅与精致餐饮空间。 | 项目选型可按项目沟通器型、Logo、包装与套装组合。 |
供货方式:请联系确认请告知目标市场、餐饮类型、预计数量及关注的器型,我们将确认可选货号、供货状态、MOQ、样品和交期。
可按货号核对器型、尺寸、装箱率和参考克重。页面不展示价格;如需高清样本册、样品、库存确认或项目报价,请通过页面下方入口联系。
| 产品图片 | 货号 | 产品名称 | 尺寸 | 装箱率 | 参考克重 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VD5859-8.5 | 8.5英寸盘 | φ21.6 × 2cm | 88 | 340 g |
![]() | VD5859-9.5 | 9.5英寸盘 | φ24.5 × 1.9cm | 40 | 395 g |
![]() | VD5859-10.5 | 10.5英寸盘 | φ26.7 × 1.9cm | 46 | 465 g |
![]() | VD5859-11.5 | 11.5英寸盘 | φ29.5 × 1.9cm | 32 | 555 g |
![]() | VD5859-12.5 | 12.5英寸盘 | φ32 × 1.9cm | 32 | 650 g |
![]() | VD5860-12.5 | 12.5英寸椭圆盘 | 31.7 × 21 × 2cm | 46 | 455 g |
![]() | VD5860-14.5 | 14.5英寸椭圆盘 | 36.8 × 24.9 × 2cm | 28 | 600 g |
![]() | VD5861-10.3 | 10.3英寸长方盘 | 26.3 × 16 × 2cm | 64 | 380 g |
![]() | VD5861-12.3 | 12.3英寸长方盘 | 31.3 × 18.6 × 2cm | 46 | 490 g |
![]() | VD5861-14.3 | 14.3英寸长方盘 | 36.3 × 24.5 × 2cm | 40 | 635 g |
![]() | VD5862-10 | 10英寸长条盘 | 25 × 10 × 2cm | 48 | 240 g |
![]() | VD5862-12 | 12英寸长条盘 | 31 × 11 × 2cm | 84 | 325 g |
![]() | VD5862-14 | 14英寸长条盘 | 36 × 12 × 2cm | 72 | 395 g |
![]() | VD5862-16 | 16英寸长条盘 | 41.1 × 13 × 2cm | 72 | 475 g |
![]() | VD5863-8.8 | 8.8英寸方盘 | 22.4 × 22.4 × 1.9cm | 36 | 410 g |
![]() | VD5863-9.8 | 9.8英寸方盘 | 25 × 25 × 1.9cm | 40 | 480 g |
![]() | VD5863-10.8 | 10.8英寸方盘 | 27.4 × 27.4 × 1.9cm | 28 | 590 g |
![]() | VD5863-11.8 | 11.8英寸方盘 | 30 × 30 × 1.9cm | 32 | 700 g |
![]() | V5895-16 | 16英寸大盘 | 40.6 × 15 × 3.4cm | 56 | 520 g |
![]() | V5895-18 | 18英寸大盘 | 45.7 × 17 × 3.8cm | 28 | 750 g |
![]() | V5897-11.8 | 11.8英寸大盘 | 30 × 30 × 2.9cm | 28 | 1100 g |
![]() | V5898-12.3 | 12.3英寸大盘 | 33.5 × 20.8 × 3.2cm | 30 | 750 g |
![]() | V5899-10.5 | 10.5英寸盘 | φ26.8 × 2.5cm | 46 | 550 g |
![]() | V5899-12 | 12英寸盘 | φ30.4 × 2.8cm | 40 | 800 g |
![]() | V5900-11 | 11英寸高脚盘 | 28 × 17 × 2.4cm | 28 | 685 g |
![]() | V5852-7 | 7英寸高脚盘 | φ17.8 × 2cm | 96 | 225 g |
![]() | V5852-8 | 8英寸高脚盘 | φ20.1 × 2.3cm | 72 | 280 g |
![]() | V5852-9 | 9英寸高脚盘 | φ22.7 × 2.3cm | 68 | 375 g |
![]() | V5852-10 | 10英寸高脚盘 | φ25.3 × 2.3cm | 60 | 465 g |
![]() | V5852-11 | 11英寸高脚盘 | φ27.8 × 2.4cm | 44 | 590 g |
![]() | V5852-12 | 12英寸高脚盘 | φ30.3 × 2.6cm | 44 | 630 g |
![]() | V5852-13 | 13英寸高脚盘 | φ32.8 × 2.7cm | 32 | 785 g |
![]() | V5852-14 | 14英寸高脚盘 | φ35.5 × 2.7cm | 32 | 890 g |
![]() | V5852-16 | 16英寸高脚盘 | φ40.6 × 3.1cm | 20 | 1170 g |
![]() | V5852-18 | 18英寸高脚盘 | φ45.7 × 3.5cm | 18 | 1520 g |
![]() | V5953-4.7 | 4.7英寸方盘 | 12 × 12 × 1.6cm | — | 110 g |
![]() | V5953-7.3 | 7.3英寸方盘 | 18.4 × 18.4 × 3.2cm | 76 | 305 g |
![]() | V5953-10 | 10英寸方盘 | 25.2 × 25.2 × 3.9cm | 40 | 520 g |
![]() | V5953-12.3 | 12.3英寸方盘 | 30.8 × 30.8 × 4.9cm | 28 | 920 g |
![]() | V5926-14.8 | 14.8英寸高脚盘 | 37.5 × 13 × 2.5cm | 40 | 650 g |
![]() | V5926-11.8 | 11.8英寸高脚盘 | 30 × 12 × 2.5cm | 40 | 520 g |
![]() | V5926-10 | 10英寸高脚盘 | 26 × 10 × 2.5cm | 80 | 350 g |
![]() | D517910 | 10.2英寸椭圆盘 | 26 × 12.5 × 1.8cm | 72 | 310 g |
![]() | VD5932-10 | 10英寸分格盘 | 25.2 × 13.6 × 2.5cm | 72 | 300 g |
![]() | V5932-11 | 11英寸分格盘 | 28.2 × 14.8 × 2.6cm | — | 290 g |
![]() | VD5982-7.6 | 7.6英寸分格盘 | 19.5 × 11.5 × 2.5cm | 90 | 250 g |
![]() | D823108 | 9英寸盘 | 20 × 10.5 × 2cm | 128 | 180 g |
![]() | VD5950-11 | 11英寸盘 | 28 × 28 × 2.8cm | 52 | 550 g |
![]() | VD5950-9 | 9英寸盘 | 22.8 × 22.8 × 2.5cm | 60 | 360 g |
![]() | VD5950-7 | 7英寸盘 | 17.5 × 17.5 × 1.7cm | 84 | 215 g |
![]() | V5935-9.5 | 9.4英寸长条盘 | 23.9 × 11.8 × 2.5cm | 80 | 270 g |
![]() | V5935-11.7 | 11.7英寸长条盘 | 29.8 × 12 × 3.2cm | 60 | 430 g |
![]() | V5935-14 | 14英寸长条盘 | 35.5 × 12.5 × 2.5cm | 54 | 425 g |
![]() | V5935-16.7 | 16.7英寸长条盘 | 42.5 × 14.7 × 2.9cm | 40 | 615 g |
![]() | V5936-6.5 | 6.5英寸盘 | 16.5 × 16.5 × 2.1cm | / | 205 g |
![]() | V5920-7 | 7.4英寸盘 | 18.9 × 18.9 × 2cm | 80 | 310 g |
![]() | D517107 | 7英寸盘 | 17.7 × 17.4 × 1.7cm | 120 | 200 g |
![]() | D517109 | 8.7英寸盘 | 22 × 21.7 × 2.1cm | 60 | 335 g |
![]() | D517111 | 10.5英寸盘 | 26.7 × 26.5 × 2.5cm | 64 | 470 g |
![]() | V5936-8 | 8英寸盘 | 20 × 20 × 2.5cm | 76 | 310 g |
![]() | V5936-9.5 | 9.5英寸盘 | 24 × 24 × 2.7cm | 64 | 410 g |
![]() | V5936-10.5 | 10.5英寸盘 | 27 × 27 × 3cm | 52 | 530 g |
![]() | VD5949-7 | 7英寸椭圆盘 | 17.5 × 11 × 2.9cm | 160 | 130 g |
![]() | VD5949-9 | 9英寸椭圆盘 | 23 × 14 × 3.6cm | 96 | 230 g |
![]() | VD5949-11 | 11英寸椭圆盘 | 27.8 × 16.8 × 4.3cm | 64 | 370 g |
![]() | V5921-10 | 10英寸椭圆盘 | 25.5 × 14.5 × 2.8cm | 72 | 325 g |
![]() | V5921-11 | 11英寸椭圆盘 | 27.5 × 16.5 × 3cm | 48 | 450 g |
![]() | V5921-11.5 | 11.5英寸椭圆盘 | 29.5 × 16.8 × 3.5cm | 38 | 560 g |
![]() | D630607 | 7.1英寸高脚碗 | 18.2 × 18.2 × 6cm | 88 | 260 g |
![]() | VD6933-6.8 | 6.8英寸碗 | 17.4 × 17.4 × 4.4cm | 68 | 270 g |
![]() | VD6933-8.5 | 8.5英寸碗 | 21.8 × 21.8 × 5.5cm | 40 | 400 g |
![]() | D630405 | 5英寸碗 | 12.5 × 12.6 × 5cm | 200 | 105 g |
![]() | V6920-4.5 | 4.5英寸碗 | φ11.2 × 5.1cm | 120 | 180 g |
![]() | V6912-8 | 8英寸碗 | φ20 × 7.4cm | 32 | 440 g |
![]() | V6912-8.5 | 8.5英寸碗 | φ21.6 × 7.8cm | 44 | 570 g |
![]() | V6912-9 | 9英寸碗 | φ22.9 × 8.3cm | 36 | 680 g |
![]() | V5928-3.75 | 调料碟 | 9.5 × 9.5 × 2.5cm | 300 | 65 g |
![]() | V5902-3 | 调料碟 | 7.5 × 7.5 × 2.7cm | 360 | 75 g |
![]() | V1803-6 | 勺 | 15 × 4.1 × 2.9cm | 660 | 42 g |
![]() | V2807-3 | 杯 | 7.9 × 7.9 × 7.8cm | 128 | 165 g |
![]() | 63812 | 12英寸碗 | φ30 × 12cm | / | 950 g |
![]() | 63810 | 10英寸碗 | φ25 × 11.5cm | / | 760 g |
![]() | 67712 | 12英寸碗 | 30 × 11.5cm | / | 1200 g |
![]() | 677095 | 9.5英寸碗 | 23.8 × 10cm | / | 830 g |
![]() | 67707 | 7英寸碗 | 18 × 10.8cm | / | 450 g |
![]() | 67705 | 5英寸碗 | 13 × 7cm | / | 270 g |
![]() | 86313 | 12.5英寸大盘 | 31.8 × 25.9 × 6.5cm | / | 750 g |
![]() | 80710 | 10英寸方盘 | 29.5 × 29.5 × 2.7cm | / | 465 g |
![]() | 80709 | 9英寸方盘 | 23 × 23 × 2.0cm | / | 310 g |
![]() | 80720 | 20英寸大盘 | 50 × 50 × 3cm | / | 2150 g |
![]() | 81026 | 26英寸大盘 | 65 × 45 × 2.8cm | / | 2250 g |
![]() | 81019 | 19英寸大盘 | 48 × 30 × 1.8cm | / | 850 g |
![]() | 81510 | 10英寸碗 | 25 × 15 × 7cm | / | 500 g |
![]() | 81520 | 20英寸碗 | 50 × 20.1 × 7.3cm | / | 1050 g |
![]() | 81518 | 18英寸碗 | 45 × 30 × 6.9cm | / | 1300 g |
![]() | 81514 | 14英寸碗 | 35 × 25 × 6.8cm | / | 1050 g |
![]() | 835185 | 18.6英寸大盘 | 47.3 × 33 × 5cm | / | 760 g |
![]() | 821415 | 15.3英寸大盘 | 39 × 26 × 3.3cm | 28 | 800 g |
![]() | 821413 | 12.6英寸大盘 | 32 × 21.3 × 3cm | 30 | 625 g |
![]() | 821511 | 10.6英寸大盘 | 27 × 27 × 3cm | 36 | 565 g |
![]() | 821312 | 11.8英寸大盘 | 30 × 15 × 3cm | 52 | 430 g |
![]() | 821212 | 12英寸盘 | φ30.5 × 3cm | 24 | 635 g |
![]() | 821210 | 10英寸盘 | φ25.5 × 3cm | 36 | 430 g |
![]() | V5925-13 | 13英寸大盘 | 32.5 × 17.7 × 3.5cm | / | 560 g |
![]() | V5925-10 | 10英寸大盘 | 25.4 × 13.8 × 2.7cm | / | 275 g |
![]() | V5901-7.5 | 7.5英寸盘 | 18.9 × 18.9 × 2.3cm | 104 | 260 g |
![]() | V5901-9 | 9英寸盘 | 22.8 × 22.8 × 3.1cm | 80 | 470 g |
![]() | V5901-11 | 11英寸盘 | 27.9 × 27.9 × 3.8cm | 40 | 670 g |
![]() | V5959-16.5 +V5959-17.8 | 16.5英寸大盘 | 45.2 × 26.8 × 7.3cm | 12 | 1950 g |
![]() | V5959-16.5 | 16.5英寸大盘 | 41.9 × 23.5 × 1.6cm | 32 | 770 g |
![]() | V5959-17.8 | 17.8英寸带脚展示架 | 45.1 × 26.7 × 6.3cm | 16 | 1160 g |
![]() | V5959-18.5 +V5959-19.8 | 18.5英寸大盘 | 50.3 × 29.9 × 7.3cm | 10 | 2490 g |
![]() | V5959-18.5 | 18.5英寸大盘 | 47 × 26.6 × 1.7cm | 28 | 960 g |
![]() | V5959-19.8 | 18.5英寸带脚展示架 | 50.3 × 29.9 × 6.7cm | 14 | 1450 g |
![]() | V5960-16.5 +V5960-17 | 16.5英寸大盘 | 43 × 24.6 × 5.5cm | 12 | 1930 g |
![]() | V5960-16.5 | 16.5英寸大盘 | 41.9 × 23.5 × 1.6cm | 32 | 795 g |
![]() | V5960-17 | 17英寸带脚展示架 | 43 × 24.6 × 4.1cm | 16 | 1100 g |
![]() | V5960-18.5 +V5960-19 | 18.5英寸大盘 | 48.3 × 27.7 × 6.0cm | 10 | 2400 g |
![]() | V5960-18.5 | 18.5英寸大盘 | 47 × 26.4 × 1.8cm | 28 | 960 g |
![]() | V5960-19 | 19英寸带脚展示架 | 48.2 × 27.6 × 4.6cm | 14 | 1430 g |
![]() | V5893-18.5 | 18.5英寸大盘 | 47.2 × 29.7 × 4cm | 14 | 1640 g |
![]() | V5893-18.5-T | 18.5英寸大盘 | 47.2 × 29.7 × 15cm | 12 | 1640+325 g |
![]() | V5893-20 | 20英寸大盘 | 50.8 × 32 × 4.3cm | 10 | 2050 g |
![]() | V5893-20-T | 20英寸大盘 | 50.8 × 32 × 15cm | 8 | 2050+325 g |
![]() | 817216 | 15.4英寸托盘 | 39 × 27 × 3cm | 18 | 676 g |
![]() | 817214 | 13.8英寸托盘 | 35 × 22.5 × 3cm | 36 | 500 g |
![]() | 817212 | 11.8英寸托盘 | 30 × 19 × 2.5cm | 36 | 340 g |
![]() | 818712 | 11.8英寸托盘 | 30 × 15 × 2.5cm | 36 | 285 g |
![]() | 818413 | 12.7英寸托盘 | φ32.3 × 3cm | 24 | 510 g |
![]() | 818411 | 11英寸圆形托盘 | φ28 × 3cm | 48 | 380 g |
![]() | 819211 | 10.6英寸方形托盘 | 27 × 27 × 3cm | 36 | 475 g |
![]() | 817317 | 16.5英寸托盘 | 42 × 30.6 × 2.3cm | 18 | 580 g |
![]() | 817314 | 14英寸托盘 | 35.5 × 25.7 × 2.2cm | 32 | 400 g |
![]() | 817307 | 10英寸托盘 | 25.1 × 17.4 × 2.1cm | 48 | 200 g |
![]() | V9019-10 | 底座 | 26.8 × 20 × 0.8cm | / | 395*2 g |
![]() | V9019-8 | 底座 | 20 × 15 × 0.65cm | / | 200 g |
适合酒店餐厅、西餐厅、海鲜餐厅、融合菜、轻食、甜品及宴会摆台,可用于前菜、主菜、甜点和分享菜呈现。
密胺餐具可按项目沟通颜色、花纸图案、Logo、包装和套装组合;若需要改变器型、厚度或重量,需另行评估模具开发。现货货号与定制货号的可选范围、MOQ、样品和交期请按项目确认。
本系列餐具采用密胺材质,具体材质、规格与使用边界以最终产品资料、实物标签和订单确认结果为准。清洁、消毒、食品接触与目标市场合规要求请以最终确认资料为准;请勿放入微波炉加热。
获取产品样本册、样品与项目报价请告知目标市场、餐饮类型、预计数量及希望选择的器型,我们将据此提供对应的产品资料、样品、库存确认和项目建议。联系邮箱:sales@chinashall.com |
100 molding machines; Monthly production capacity of 2000W; monthly output of 250W pieces
MES system; Production machine data monitoring; Check the progress of orders at any time
A team of 10 designers; More than 50 new products are added every month; Provide customization; 500+patents
Equipped with its own laboratory; Industry standard for self inspection of raw materials/finished products
The company provides a stable 8000 square meter warehouse; 2000 in stock inventory
Customized orders starting from 100 pieces; The regular sampling time is 2-7 days; Assist customers in cost-effective payment testing
Independent e-commerce warehouse team; 48 hour stable delivery capability; Long term cooperation with multiple express/fast delivery companies
Customer information protection; Project quotation protection; Dedicated channel protection; Market area protection
Online message consultation